日付 | 開催 | レース条件 | 距離 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | |
1 | 2003/06/22 | 福島 | 未勝利 | 芝2000 | 15 | 12 | 岡田 | 474 |
2 | 07/05 | 函館 | 未勝利 | D1700 | 7 | 7 | 松田 | 472 |
3 | 08/10 | 函館 | 未勝利 | 芝2000 | 15 | 13 | 鈴木慶 | 472 |
4 | 08/16 | 札幌 | 未勝利 | 芝2000 | 16 | 13 | 鈴木慶 | 466 |
トウカイテイオー | シンボリルドルフ |
トウカイナチュラル | |
キアモング | Majestic Light |
Free To Fly |