日付 | 開催 | レース条件 | 距離 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 馬体重 | |
1 | 2001/02/04 | 京都 | 新馬 | D1200 | 12 | 8 | 高田 | 434 |
2 | 06/09 | 中京 | 未勝利 | D1700 | 16 | 9 | 高田 | 448 |
3 | 06/30 | 阪神 | 未勝利 | D1200 | 16 | 9 | 高田 | 448 |
4 | 07/15 | 小倉 | 未勝利 | D1000 | 14 | 10 | 高田 | 442 |
5 | 08/04 | 小倉 | 未勝利 | D1700 | 14 | 9 | 高田 | 448 |
6 | 08/25 | 小倉 | 未勝利 | D1700 | 14 | 2 | 秋山 | 440 |
7 | 09/19 | 園田 | 甲山特別(未勝利) | D1400 | 8 | 6 | 秋山 | 450 |
デュラブ | TOPSIDER |
PASSERINE | |
シルキークリフ | フレーミングユース |
シルクガーベラ |