日付 開催 レース条件 距離 頭数 着順 騎手 馬体重
1 2000/06/11 函館 新馬 芝1200 12 木幡 440
2 06/25 函館 新馬 芝1200 11 木幡 440
3 07/30 函館 函館3才S(GV) 芝1200 11 木幡 450
4 12/09 阪神 千両賞(500万下) 芝1200 12 的場 460
5 12/17 阪神 さざんか賞(500万下) 芝1400 16 的場 458
6 2001/01/06 中山 ジュニアC(オープン) 芝1600 13 蛯名 458
7 01/22 京都 若駒ステークス(オープン) 芝2000 四位 456
8 02/11 小倉 くすのき賞(500万下) 芝1800 13 秋山 458
9 02/25 阪神 すみれS(オープン) 芝2200 10 四位 454
10 03/17 阪神 500万下 芝1600 16 10 福永
タイトスポット HIS MAJESTY
PREMIUM WIN
ヤサカショウリ サクラショウリ
セイコーセレネ
1998年03月14日生 牡 栗毛 三田理行産 中村均厩舎 
マイネルグランプリ